<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hosting Al Descubierto &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://hostingaldescubierto.com/wordpress/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hostingaldescubierto.com/wordpress</link>
	<description>Ayuda plesk  hosting, servidores dedicados y virtuales. ¿ problemas con spam, migraciones, installar aplicaciones ? podemos ayudarte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 22:44:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ejemplo de configuracion de ipmi</title>
		<link>http://hostingaldescubierto.com/wordpress/2008/11/26/ejemplo-de-configuracion-de-ipmi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ejemplo-de-configuracion-de-ipmi</link>
		<comments>http://hostingaldescubierto.com/wordpress/2008/11/26/ejemplo-de-configuracion-de-ipmi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 16:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[control remoto]]></category>
		<category><![CDATA[drac]]></category>
		<category><![CDATA[ipmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hostingaldescubierto.com/wordpress/2008/11/26/ejemplo-de-configuracion-de-ipmi/</guid>
		<description><![CDATA[Algunos servidores ofrecen la posibilidad de usar IPMI 1.0 o 2.0 para manejar algunas características o información del hardware. Aquí dejo una chuleta corta para ver la información de los interfaces y configurar uno de ellos copiando y pegando. Inforamcion del channel 1 ( interface ) ipmitool&#62; channel info 1 Channel 0x1 info: Channel Medium [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos servidores ofrecen la posibilidad de usar IPMI 1.0 o 2.0 para manejar algunas características o información del hardware.</p>
<p>Aquí dejo una chuleta corta para ver la información de los interfaces y configurar uno de ellos copiando y pegando.</p>
<p>Inforamcion del channel 1 ( interface )</p>
<pre>
ipmitool&gt; channel info 1
Channel 0x1 info:
  Channel Medium Type   : 802.3 LAN
  Channel Protocol Type : IPMB-1.0
  Session Support       : multi-session
  Active Session Count  : 0
  Protocol Vendor ID    : 7154
  Volatile(active) Settings
    Alerting            : enabled
    Per-message Auth    : enabled
    User Level Auth     : enabled
    Access Mode         : disabled
  Non-Volatile Settings
    Alerting            : enabled
    Per-message Auth    : enabled
    User Level Auth     : enabled
    Access Mode         : disabled
</pre>
<p>Configuración del interface </p>
<pre>
 sudo ipmitool shell
lan set 1 access on
lan set 1 ipsrc static
lan set 1 ipaddr 10.10.10.1
lan set 1 netmask 255.0.0.0.0
lan set 1 defgw ipaddr 10.10.10.0

lan set 1 arp respond on
lan set 1 arp generate on
lan set 1 arp interval 5
</pre>
<p>Solo falta crear un usuario</p>
<pre>set user pepe plain-text password</pre>
<p>sencillo y rápido.</p>
<p>Muy recomendable también las herramientas <a href="http://www.gnu.org/software/freeipmi" target="_blank">freeipmi</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fhostingaldescubierto.com%2Fwordpress%2F2008%2F11%2F26%2Fejemplo-de-configuracion-de-ipmi%2F&amp;title=Ejemplo%20de%20configuracion%20de%20ipmi" id="wpa2a_2">Share/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hostingaldescubierto.com/wordpress/2008/11/26/ejemplo-de-configuracion-de-ipmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>reset drac dell server / cuando el control remoto se queda colgado</title>
		<link>http://hostingaldescubierto.com/wordpress/2008/11/11/reset-drac-dell-server-cuando-el-control-remoto-se-queda-colgado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reset-drac-dell-server-cuando-el-control-remoto-se-queda-colgado</link>
		<comments>http://hostingaldescubierto.com/wordpress/2008/11/11/reset-drac-dell-server-cuando-el-control-remoto-se-queda-colgado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 13:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[ami]]></category>
		<category><![CDATA[bmc]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[drac]]></category>
		<category><![CDATA[fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[ipmi]]></category>
		<category><![CDATA[kvm]]></category>
		<category><![CDATA[megarac]]></category>
		<category><![CDATA[openipmi]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[supermicro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hostingaldescubierto.com/wordpress/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Lo mejor que uno puede hacer al adquirir un servidor dedicado es añadirle un control remoto ( KVM, Drac, BMC, IPMI, Megarac &#8230; ) Con este hardware tenemos la tranquilidad de que sea la hora que sea y sin tener que esperar al servicio técnico, podemos reinstalar la máquina, reiniciarla, chequearla, actualizar firmware&#8230; como si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eaccelerator.net/"></a>Lo mejor que uno puede hacer al adquirir un servidor dedicado es añadirle un control remoto ( KVM, Drac, BMC, IPMI, Megarac &#8230; ) Con este hardware tenemos la tranquilidad de que sea la hora que sea y sin tener que esperar al servicio técnico, podemos reinstalar la máquina, reiniciarla, chequearla, actualizar firmware&#8230; como si la máquina la tuvieramos delante de nosotros.<br />
<a href="http://hostingaldescubierto.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/drac.jpg"><img src="http://hostingaldescubierto.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/drac-150x150.jpg" alt="" title="drac.jpg" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-162" /></a></p>
<p>De todos los controles remotos que he podido probar, me quedo con el DRAC4 de Dell, practicamente no da problemas y corre bajo java. Drac5 sí da problemas y ademas requiere instalar un OCX. </p>
<p>El caso crítico en que tu servidor se cuelge y el DRAC esté completamente costado y no se pueda visualizar el arranque, desespera y mucho. El problema de DRAC5 si no recuerdo mal viene dado de un bug que no ha sido corredigo con el que se pueden tostar los DRAC5 de Dell. No es demasiado problema si accedemos a nuestro hardware de control remoto via ssh y lanzamos el comando  <strong>racadm racreset.</strong> Podeis consultar este enlace <a href="http://hostingaldescubierto.com/wordpress/2008/04/11/error-unable-to-connect-to-vkvm-press-ok-to-exit/">http://hostingaldescubierto.com/wordpress/2008/04/11/error-unable-to-connect-to-vkvm-press-ok-to-exit/</a></p>
<p>En unos segundos el drac habrá reiniciado y será totalmente operativo de nuevo.</p>
<p>En cuanto a los servicios de control remoto de otras marcas como Fujitsu, no están mal, pero son bastante más lentos y dan algún que otro problema con el video. Creo que alguna acutalización reciente en el firm ha subsanado estos problemas.</p>
<div align="left"><img style="max-width: 800px; float: left; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" src="http://hostingaldescubierto.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/img-spider-m.jpg" /><br />Aparte está Supermicro que usa un kvm exactamente identico al que usan en lantronix ( <a href="http://www.lantronix.com/it-management/kvm-over-ip/securelinx-spider.html">spider</a> ). En el caso de lantronix es externo y el de supermicro interno con un hardware adicional sus servidores y muy importante, funcionan bajo java.</p>
</div>
<p>Para los más valientes, con impi quizás os sirva, tan solo servirá para hacer ping y reiniciar el servidor, más alguna funcionalidad como temperaturas, etc&#8230;</p>
<p>Lo que si hay que tener en cuenta es que casi todos dan problemas con el teclado a la hora de marcar algunos caracteres.</p>
<p></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fhostingaldescubierto.com%2Fwordpress%2F2008%2F11%2F11%2Freset-drac-dell-server-cuando-el-control-remoto-se-queda-colgado%2F&amp;title=reset%20drac%20dell%20server%20%2F%20cuando%20el%20control%20remoto%20se%20queda%20colgado" id="wpa2a_4">Share/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hostingaldescubierto.com/wordpress/2008/11/11/reset-drac-dell-server-cuando-el-control-remoto-se-queda-colgado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exprime la tarjeta de red : gigabit en Debian</title>
		<link>http://hostingaldescubierto.com/wordpress/2008/09/03/configurar-la-tarjeta-de-red-gigabit-en-debian/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=configurar-la-tarjeta-de-red-gigabit-en-debian</link>
		<comments>http://hostingaldescubierto.com/wordpress/2008/09/03/configurar-la-tarjeta-de-red-gigabit-en-debian/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 12:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge base]]></category>
		<category><![CDATA[Soporte]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hostingaldescubierto.com/wordpress/2008/09/03/configurar-la-tarjeta-de-red-gigabit-en-debian/</guid>
		<description><![CDATA[Por defecto, en linux, el autonegociado de las tarjetas no es posible ponerlas a gigabit ( 1000Mb/s ). Es necesario usar una herramienta que se llama ethtool. Para poder usarla la instalamos así apt-get install ethtool Una vez configurada ejecutamos esta linea ( hay que elegir el interface que pondremos a 1000 ). En nuestro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por defecto, en linux, el autonegociado de las tarjetas no es posible ponerlas a gigabit ( 1000Mb/s ). Es necesario usar una herramienta que se llama ethtool. Para poder usarla la instalamos así</p>
<pre>apt-get install ethtool
</pre>
<p>Una vez configurada ejecutamos esta linea ( hay que elegir el interface que pondremos a 1000 ). En nuestro caso la tarjeta de red que está a giga es eth1.</p>
<pre>
/usr/sbin/ethtool -s eth1 speed 1000 duplex full autoneg on
</pre>
<p>Para automatizar esta configuración lo pondremos en el fichero <strong>/etc/network/interfaces</strong> usando el parámetro <strong>pre-up</strong></p>
<p>Un ejemplo sería este :</p>
<pre>
auto eth1
iface eth1 inet static
	address		192.168.201.10
	netmask		255.255.255.0
	pre-up	/usr/sbin/ethtool -s eth1 speed 1000 duplex full autoneg on</pre>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fhostingaldescubierto.com%2Fwordpress%2F2008%2F09%2F03%2Fconfigurar-la-tarjeta-de-red-gigabit-en-debian%2F&amp;title=Exprime%20la%20tarjeta%20de%20red%20%3A%20gigabit%20en%20Debian" id="wpa2a_6">Share/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hostingaldescubierto.com/wordpress/2008/09/03/configurar-la-tarjeta-de-red-gigabit-en-debian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERROR: Unable to connect to vKVM, press OK to exit</title>
		<link>http://hostingaldescubierto.com/wordpress/2008/04/11/error-unable-to-connect-to-vkvm-press-ok-to-exit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=error-unable-to-connect-to-vkvm-press-ok-to-exit</link>
		<comments>http://hostingaldescubierto.com/wordpress/2008/04/11/error-unable-to-connect-to-vkvm-press-ok-to-exit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 11:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hostingaldescubierto.com/wordpress/2008/04/11/error-unable-to-connect-to-vkvm-press-ok-to-exit/</guid>
		<description><![CDATA[Al conectar con la consola remota de un DRAC4 puede que ocurra este error : &#8220;ERROR: Unable to connect to vKVM, press OK to exit &#8221; Por alguna razón es inaccesible el servicio de kvm y para volver a obtener el control sin reiniciar el servidor , podemos hacer lo siguiente. Accedemos por ssh a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al conectar con la consola remota de un DRAC4 puede que ocurra este error :<br />
&#8220;ERROR: Unable to connect to vKVM, press OK to exit &#8221;</p>
<p>Por alguna razón es inaccesible el servicio de kvm y para volver a obtener el control sin reiniciar el servidor , podemos hacer lo siguiente.</p>
<p>Accedemos por ssh a la ip del drac y ejecutar <strong>racadm racreset</strong></p>
<p>Si aún así no es posible podemos probar a lanzar <strong>racadm racreset hard</strong></p>
<p>Una vez lanzado estos comando el DRAC se reinicia y deberíamos poder acceder al  control remoto</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fhostingaldescubierto.com%2Fwordpress%2F2008%2F04%2F11%2Ferror-unable-to-connect-to-vkvm-press-ok-to-exit%2F&amp;title=ERROR%3A%20Unable%20to%20connect%20to%20vKVM%2C%20press%20OK%20to%20exit" id="wpa2a_8">Share/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hostingaldescubierto.com/wordpress/2008/04/11/error-unable-to-connect-to-vkvm-press-ok-to-exit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DELL presenta nuevos servidores</title>
		<link>http://hostingaldescubierto.com/wordpress/2007/11/21/dell-presenta-nuevos-servidores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dell-presenta-nuevos-servidores</link>
		<comments>http://hostingaldescubierto.com/wordpress/2007/11/21/dell-presenta-nuevos-servidores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 00:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hostingaldescubierto.com/wordpress/2007/11/21/dell-presenta-nuevos-servidores/</guid>
		<description><![CDATA[El pasado lunes 19 de Noviembre, DELL ha presentado tres nuevos servidores de la linea poweredge: Dell PowerEdge R900 de 4U con procesador quad core. Dell PowerEdge R200 Dell PowerEdge T105 Además se presentan actualizaciones para PowerEdge 1950, 2950 y2900. Más información en: http://www.dell.es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado lunes 19 de Noviembre, DELL ha presentado tres nuevos servidores de la linea poweredge:</p>
<ul>
<li>Dell PowerEdge R900 de 4U con procesador quad core.</li>
<li>Dell PowerEdge R200</li>
<li>Dell PowerEdge T105</li>
</ul>
<p>Además se presentan actualizaciones para PowerEdge 1950, 2950 y2900.</p>
<p>Más información en: <a href="http://www.dell.es" title="Dell" target="_blank">http://www.dell.es</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fhostingaldescubierto.com%2Fwordpress%2F2007%2F11%2F21%2Fdell-presenta-nuevos-servidores%2F&amp;title=DELL%20presenta%20nuevos%20servidores" id="wpa2a_10">Share/Bookmark</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hostingaldescubierto.com/wordpress/2007/11/21/dell-presenta-nuevos-servidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

